🧯 LSFD Brandschutzbegehungen
Los Santos Fire Department - Öffentliche Übersicht der Brandschutzbegehungen
🔍 Suche nach Aktenzeichen
📋 Aktuelle Brandschutzbegehungen (Neueste pro Unternehmen)
| Unternehmen / Objekt | Begehungsdatum | Gültig bis | Status | Kosten | Aktenzeichen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger Shot | 25.04.2026 | 25.05.2026 | ✅ Gültig | 30.000 $ | LSFD-FSI-2026-007319 | Details |
| Bahama Mamas | 24.04.2026 | 24.05.2026 | ✅ Gültig | 29.500 $ | LSFD-FSI-2026-029869 | Details |
| Car Dealer | 22.04.2026 | 22.05.2026 | ✅ Gültig | 19.000 $ | LSFD-FSI-2026-572090 | Details |
| Frog Lounge | 17.04.2026 | 17.07.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-868874 | Details |
| Shadow Wings | 23.03.2026 | 23.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-348957 | Details |
| J&S Brauerei | 17.03.2026 | 17.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-777265 | Details |
| White Widow | 17.03.2026 | 17.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-345658 | Details |
| Conner Crew | 17.03.2026 | 17.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-436008 | Details |
| LSMD | 13.03.2026 | 13.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-694516 | Details |
| LSC | 13.03.2026 | 13.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-242910 | Details |
| Pearls Resort | 11.03.2026 | 11.06.2026 | ✅ Gültig | - | LSFD-FSI-2026-117004 | Details |
Los Santos Fire Department © 2026 - Alle Rechte vorbehalten
Dies ist ein offizielles Dokument des LSFD